德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院關(guān)于
對口高職投檔概況的通告
四川省2018年普通高校招生對口高職批考生電子檔案已于8月2日晚投出。現(xiàn)將我院2018年對口高職批各類別投檔概況通告如下:
一、對口高職各類別分?jǐn)?shù)線
1. 信息技術(shù)一類:錄取最高分575,最低分394,平均分480;
2. 信息技術(shù)二類:錄取最高分573,最低分205,平均分300;
3. 旅游服務(wù)一類:錄取最高分526,最低分400,平均分491;
4. 加工制造類:錄取最高分479,最低分232,平均分322;
5. 財經(jīng)商貿(mào)類:錄取最高分469,最低分309,平均分366;
6. 公共服務(wù)與管理類:錄取最高分366,最低分202,平均分293分;
二、對口高職各類別、各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 城市軌道交通運營管理 | 469 | 333 | 376 |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 348 | 309 | 329 |
信息技術(shù)一類 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 565 | 397 | 473 |
信息技術(shù)一類 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛) | 560 | 410 | 485 |
信息技術(shù)一類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 575 | 394 | 494 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 523 | 294 | 386 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛) | 573 | 406 | 490 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 273 | 213 | 241 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 286 | 206 | 242 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通機電技術(shù)(自動售檢票設(shè)備) | 290 | 205 | 257 |
信息技術(shù)二類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 509 | 207 | 355 |
加工制造類 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 479 | 232 | 318 |
加工制造類 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛) | 361 | 282 | 316 |
加工制造類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 368 | 362 | 365 |
加工制造類 | 城市軌道交通機電技術(shù)(自動售檢票設(shè)備) | 336 | 336 | 336 |
公共管理服務(wù)類 | 城市軌道交通運營管理 | 366 | 202 | 292 |
公共管理服務(wù)類 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 321 | 321 | 321 |
旅游服務(wù)一類 | 城市軌道交通運營管理 | 526 | 452 | 500 |
旅游服務(wù)一類 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 511 | 400 | 456 |
三、省控線上未錄取考生,可在省教育考試院規(guī)定的時間內(nèi)填報我院征集志愿。
院校代碼:5787
學(xué)院網(wǎng)址:http://www.compliancetrainingpanel.com
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院·招生處
二〇一八年八月三日